Categoria: Informação
25-09-2019 – CONVOCAÇÃO – OT – Sistema de Proteção Escolar
Senhores Diretores,
Bom dia!
Segue abaixo convocação para a OT – Sistema de Proteção Escolar: Encontro de Formação de Vice-Diretores e Professores Mediadores Escolares e Comunitários – 2019.
Solicitamos que observem a alteração nas datas de Cabreúva e Salto.
Grata!
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE ITU
Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 24-09-2019
Convocando nos termos do inciso I, artigo 14, da Resolução SE-62, de 11-12-2017, os Profissionais abaixo relacionados, para a Orientação Técnica – Sistema de Proteção Escolar: Encontro de Formação de Vice-Diretores e Professores Mediadores Escolares e Comunitários – 2019:
Data 27/09/2019 – 6ª feira das 8h30min. às 15h30min
Local: Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino – Região Itu
Antonia Regina Trevisani Migone – 13796963-6, Carla Regina Casari Goldoni – 17889505-2, Clélia Regina Barbieri – 20581930-8, Darci Dias dos Santos -24754084-5, Isabel Cristina Figueiredo da Silva – 19581527-0, Janente da Silva Torrão Scaranare – 17966359-8, José Renato dos Santos – 21362404-7, Júlio Cesar Bronze – 15347263, Leila de Fátima Rodrigues dos Santos – 18466686-6, Márcia Aparecida Dias de Oliveira – 20422579-6, Marta Evanilda Galvão Nunes – 23914737-6, Robson Rossi- 25751136-2, Rodrigo Massa Calegari – 28204998-8, Ronaldo Breda – 7873197-3, Roseli Alves Faduchi – 18827666-X, Tatiana Moraes das Dores Felix – 32462834-1, Zeselha Maria Moreira – 20048565-9, Zilda Aparecida Simão – 20581949-7.
Data: 02/10/2019 – 4ª feira das 8h30min. às 15h30min
Local: EE Dolores Antunes da Silva
Bruno Ferreira – 4258594-6, Camila de Andrade Fabricio – 29202129-X, Fernando Hernandi – 8731410-1, João Alvino da Silva – 13815525-2, Marcia Alves de Souza – 32544962-4, Márcio Rogério Messias – 27334863-2, Maria Sueli Bertelli Gonella – 6269608-7, Marilene Izildinha Salateo – 21714657-0, Mitie Abe Rodrigues – 17888573-3, Nilton Cezar José Zumba – 29862943-4, Raquel Vendramini – 17702506-2, Rita de Cassia Pezutto – 19307996-3, Sebastião Aparecido da Silveira Moraes – 18239440-2, Tatiane Pereira Iamamoto, 29611651-8, Valquiria Casagrande Matiuzzi – 23917447-1, Vania Nazareth Barnabé – 28205545-9.
Data: 03/10/2019 – 5ª feira das 8h30min. às 15h30min.
Local: EE Lucidio Motta Navarro
Alexandre Ferreira -19176101-1, Aroldo Donizete Ferreira -28272089-3, Cintia Cristina R. da Cunha – 20422907-8, Cirlene Gomes da Silva Mendes – 24823356-7, Flaviana Aparecida Antunes de Freitas Zerial -19515186, Katia Miranda de Souza – 28074080, Poliana Vieira Goulart – 25893744-0, Rita de Cássia da Costa – 21649007-8, Rita de Cássia da Cruz – 24224763-5, Ronaldo Augusto Ercolim – 29117175-8.
Data: 03/10/2019 – 5ª feira das 8h30min. às 15h30min
Local: EE Monsenhor Seckler
Andreza Maria Ambrosio Cristho – 30719992-7, Bruno Henrique Nery – 34047735-0, Erika Marciano – 29434194-8, Maria Campos de Araujo – 20113410-x, Maria Selma Marcon – 7436319-0, Milena Manfrin Fontes – 22628443, Nislei Rosa da Silva Thomazetto – 33419336-1 -8, Patricia Hellen Joveli – 28411991, Pedro Augusto Dorighello – 15343578-1, Pedro Miguel da Silva – 17955144-9, Sueli Cezar, 18786022-1, Sonia Aparecida de Camargo – 10807705, Sonia de Fátima Rodrigues Albieiro – 17888361, Soraia Rezende Jundi – 19228763-1.
23-09-2019 – Concurso de música “Vozes pela Igualdade de Gênero”
Essa é quarta edição do torneio, que tem como objetivo estimular o debate sobre a violência e respeito à diversidade de gêneros entre os jovens e adolescentes. Para participar, é preciso compor a letra de uma música, individualmente ou em grupos de até cinco pessoas. As letras precisam ser inéditas, em qualquer estilo musical, e composta em língua portuguesa. Podem participar alunos e alunas das escolas estaduais matriculados no Ensino Médio ou nos cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA).
O tema nesse ano é “A cor da minha pele dá poder à minha voz!”.
A Escola será responsável por encaminhar a música mais votada e os documentos abaixo relacionados à Diretoria de Ensino até 11/10/2019, utilizando o FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE INSCRIÇÃO devidamente preenchido, com a letra da música anexada e o link do YouTube.
Para mais informações, consulte o regulamento.
Regulamento: http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/175/Regulamento%20Vozes%20pela%20Igualdade.pdf
Formulário eletrônico de inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNJoUy5PliFErCJOuakC7NLcbNRGOraI8X0IGPx24YusNABg/viewform
Fichas e declarações: https://drive.google.com/open?id=17SFfmFfwWL44Q81VExOztCoDnUE67HCr
Vídeo vencedor de 2018 e gravado no estúdio Midas: https://www.youtube.com/watch?v=apOm7e0NM3I
19-09-2019 – Programa Respeito à Vida
O Governo do Estado de São Paulo lançou o Programa Respeito à Vida, que prevê viabilizar ações preventivas e reduzir acidentes e fatalidades no trânsito. Na Educação, o projeto será viabilizado a partir do Projeto Via Escola, que levará o tema trânsito para as salas de aula da rede estadual de ensino.
Com o objetivo de viabilizar ações preventivas, reduzir acidentes e fatalidades no trânsito, todas as unidades escolares deverão criar ações, na Semana Nacional do Trânsito, no período de 18 a 25 de setembro, dentro do Projeto Via Escola que visa desenvolver conceitos de paz, tolerância, responsabilidade e orientação no trânsito, para que as crianças, jovens e adolescentes levem aos seus pais e aos demais esses conhecimentos e multipliquem essas ações.
Solicitamos que todas as unidades escolares acessem o link https://forms.gle/Dm4ut4kwrDkbumeJ6 e preencham o formulário no período de 18 a 25 de setembro de 2019 informando as ações que serão desenvolvidas na Semana Nacional do Trânsito.
Outra forma de divulgação das ações proposta pela SEDUC será a “I Mostra Virtual do Projeto Via Escola” contendo fotos de cartazes e frases de impacto utilizadas durante a Semana Nacional de Trânsito, representando as 91 Diretorias de Ensino do Estado de São Paulo.
Para compor a mostra haverá um processo seletivo na Escola que indicará o cartaz e a frase de maior impacto criados durante a Semana Nacional do Trânsito que será encaminhado para o e-mail trescenti@prof.educacao.sp.gov.br até o dia 01 de outubro de 2019.
Os Subsídios para o desenvolvimento do trabalho na Semana Nacional do Transito dentro do projeto Via Escola e orientações para seleção dos cartazes e frases, ficarão disponíveis em: http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8971
As ações das escolas e a “I Mostra Virtual do Projeto Via Escola – Semana Nacional do Transito 2019” serão divulgadas nos diferentes canais de comunicação da SEDUC.
Núcleo Pedagógico
Diretoria de Ensino Região de Itu
19-09-2019 – Setembro Amarelo na EE Salathiel Vaz de Toledo
19-09-2019 – Convite – III Mostra de Matemática
19-09-2019 – Convocação – III Mostra de Matemática
Itu, 18 de setembro de 2019
Assunto: III Mostra de Matemática
Ficam convocados nos da Resolução SE- 62, de 11-12-2017, os Professores, para a III Mostra de Matemática, conforme segue:
Data: 20/09/2019 – 6ª feira
Horário: 7h30h às 11h30.
Local: Núcleo Pedagógico
Endereço: Rua Mario Lúcio Correia, s/n – Vila Gatti – Itu/SP
| Itu | EE Antonio Berreta Prof. | Gracielle Osti Venturini Rampim | 33340468 3 |
| Itu | EE Benê Teixeira da F A Gurgel Prof.ª | Tatiane Freitas dos Santos | 48472968 8 |
| Itu | EE Benê Teixeira da F A Gurgel Prof.ª | Ana Paula dos Santos | 19327150 3 |
| Salto | EE Acylino Amaral Gurgel Prof. | Giane Pranstteter de Carvalho | 14444326 0 |
| Salto | EE Acylino Amaral Gurgel Prof. | Jaqueline Pires de Camargo | 34192602 4 |
| Salto | EE Francisco Rigolin Padre | Rosana Pavanelli Palladino | 8353542 |
| Salto | EE Leonor F. da Silva Prof.ª. | Sandro Bruno Cabral | 27726237 9 |
| Cabreúva | EE Eugênia Ferrarezi Nunes | Alessandra Zampola Navarro | 23780316 |
| Cabreúva | EE Lucídio Motta Navarro | Valdir de Oliveira | 13815446 6 |
Claudemir Braz de Campos
Dirigente Regional de Ensino
19-09-2019 – Palestra sobre Segurança Publica na Escola Salathiel Vaz de Toledo
18-09-2019 – Resultado da Inscrição Emergencial de Docentes Candidatos a Contratação/2019
Clique no link e consulte o resultado da Inscrições para o Cadastro Emergencial 09.2019 (Deferidas e Indeferidas) para professores de Matemática, Ciências, Química, Física, Biologia, Arte, História, Geografia, Sociologia e Filosofia
|
CADASTRO EMERGENCIAL – 09/2019 – INSCRIÇÕES DEFERIDAS |
||
| NOME – ORDEM ALFABÉTICA | DISCIPLINAS | |
| ADEMIR BRAVIN | ART; | |
| ADILSON MOREIRA DE SOUZA | MAT; | |
| ALAN DONIZETE FERRAZ | SOCIO; | |
| ALESSANDRA BORTOLETTO CONSORTI | ART; | |
| ALESSANDRA DE MOURA MENEZES | ART; | |
| ALEXANDRO APARECIDO SANCHES | MAT; | |
| ALEXSANDER CHINCI | MAT; | |
| ALICIA MARIA PINHEIRO | MAT; | |
| ALINE FEITOSA DE CARVALHO | MAT; | |
| ALINE MARIA BELASCO DE ALMEIDA | CIÊN; | |
| ALINE SATIE TERAMOTO | FIS; MAT; | |
| AMANDA DE OLIVEIRA MARTINEZ | MAT; | |
| AMARILDO RODRIGUES | CIÊN; | |
| AMARILDO RODRIGUES | CIEN; MAT; ART; FIS; QUIM; | |
| ANA CAROLINA NICESIO | BIO; CIÊNC; FIS; QUIM; | |
| ANA CAROLINE GRANDO | QUI; | |
| ANA MARTA PEREIRA PIRONDI | FIS; | |
| ANA PAULA DOS SANTOS | MAT; | |
| ANA PAULA ZAVARIZE | HISTÓRIA | |
| ANA RITA DA SILVA BRAZ | ART; MAT; | |
| ANDREIA APARECIDA BONATO | MAT; SOCIO; FILO; | |
| ANELISE SILVEIRA PRECOMA | ART; | |
| ANTONIO DOS SANTOS NUNES NETO | BIO; CIÊN; | |
| ANTONIO MARCOS DE QUEIROZ | GEOGRAFIA | |
| ANTONIO MARCOS DE QUEIROZ | GEO; | |
| ANTONIO SERGIO DE SOUSA | HISTÓRIA | |
| ARLETE VILAS BOAS DA SILVA | GEOGRAFIA | |
| BIANCA SERAFIM DA SILVA | SOC; | |
| BRENDA CARNAVAL GONCALVES | GEO; | |
| CASSILMARA CAROLINE ALMEIDA MAGALHAES | MAT; | |
| CELSO NUNES CANDIDO | MAT; | |
| CÍNTIA FRANCO RODRIGUES MENDONÇA | FIS; MAT; QUI; | |
| CLEBER MOURA DE OLIVEIRA | SOC; | |
| CLEIDE MIRIAM CLARO SANTOS RODRIGUES DE CAMPOS | GEOGRAFIA | |
| DANIEL ROCHA KANDROTAS | BIO; QUI; | |
| DANIELA ALESSANDRA CORAZZA MARTINS DO PRADO | HISTÓRIA | |
| DANILO PITARELLO RODRIGUES | MAT; | |
| DARA REGINA MOREIRA | MAT; | |
| DAVID SIMOES VIEIRA | MAT; | |
| DAVID SIMOES VIEIRA | MAT; | |
| DENILSON APARECIDO DE OLIVEIRA | MAT; QUI; | |
| DIMAS ALANES DA SILVA | FIS; MAT; QUI; | |
| DOUGLAS FABRICIO DOS SANTOS | CFB; FIS; MAT; QUI; BIO; | |
| EDENILCE BERNARDES CORREIA | SOCIO; | |
| EDILENE BORGES DE BRITO VIANA | HISTÓRIA | |
| EDILEUSA DO ESPIRITO SANTO | SOCIO; | |
| EDILEUSA DO ESPIRITO SANTO | SOC; | |
| EDIPO DIEGO SANCHES DE SOUZA | MAT; | |
| EDVALDO APARECIDO MAGOGA | SOC; FIL; | |
| EGLES ELINER CARCA DE PAIVA | QUI; CFB; FIS; MAT; | |
| ELENIR APARECIDA NUNES PEDRO DOS SANTOS | FIS; | |
| ELIANA DE FATIMA ORLANDO | HISTÓRIA | |
| ELIAS MARIANO | HISTÓRIA; GEOGRAFIA; | |
| ELISEU RODRIGUES DA SILVA | HISTÓRIA | |
| ELIZABETH SANCHES DE MELLO | CIÊN; | |
| ELVIS DOS REIS PAES | FIS; MAT; QUI; | |
| ERICA CALEFI | ART; | |
| ERIK FABIANO DE CAMARGO | MAT; | |
| EUGENIA APARECIDA MORAES | SOCIO; | |
| FABIANA CRISTINA RUFINO DE MELLO | HIS; | |
| FABIANA LEITE DE CAMARGO FRANCISCHINELLI | GEO; HIS; | |
| FABIANA LEITE DE CAMARGO FRANCISCHINELLI | HISTÓRIA | |
| FABIANE ARAUJO FERNANDES | FIS; MAT; | |
| FABRICIO ROCHA PEDROSO DA SILVA | FILOSOFIA | |
| FERNANDA CRUZ CARDOSO | FIS; MAT; | |
| FERNANDA LORENÇON MISSAO | CIÊN; | |
| FERNANDA LORENÇON MISSÃO | BIO; QUI; | |
| FERNANDO APARECIDO MORAES ARAUJO | FIS; MAT; | |
| FERNANDO FRANCISCO PARISIO | FILOSOFIA | |
| FERNANDO MENDES CAETANO | SOC; | |
| FERNANDO MORAES ARRUDA | MAT; FIS; | |
| FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS | CIÊN; | |
| FERNANDO PRADO HELLMEISTER | FIS; MAT; | |
| FLAVIA HELENA DE VOLPATO FORNEL | FIS; MAT; | |
| GABRIEL PALMA COLO | HIS; | |
| GABRIELA TOLEDO ANTONINI | QUI; FIS; MAT; | |
| GABRIELA VIEIRA CAMARGO | QUI; | |
| GERALDO JOSE BATISTA DA COSTA | GEO; | |
| GERALDO JOSE BATISTA DA COSTA | GEOGRAFIA | |
| GERALDO TABARO JUNIOR | HIS; GEO; | |
| GISELE CALAZANS | QUI; CFB; FIS; MAT; | |
| GISLAINE DOS SANTOS SACCHI FRANCO | BIO; | |
| GREYCE ELLEN BROCHADO ARAUJO DE SOUZA | BIO; QUIM; | |
| GUILHERME LIBERALESSO | SOC; | |
| GUILHERME VINICIUS JANNINE PEREIRA | HIS; | |
| HUGO LEONARDO NOGUEIRA | MAT; | |
| IONE BARBOSA FONSECA PEREIRA | HIS; | |
| ISABEL CRISTINA VEIGA FARIA | MAT; | |
| IVANY RIBEIRO | GEOGRAFIA | |
| IVONE NUNES DA COSTA POLES | MAT; SOC; CFB; FIS; | |
| JACQUELINE REGINA RAMOS DA SILVA | SOC; | |
| JANAINA BRANDI PIRES | BIO; | |
| JAQUELINE DIAS OLIVEIRA DA COSTA | QUI; | |
| JEREMIAS OLIVEIRA DA MATA | MAT; FIS; | |
| JOAO BATISTA LABANCA | MAT; | |
| JOAO HENRIQUE LESCANO NETO | ART; | |
| JOAO MARCOS MEDEIROS PEREIRA CILA | INGL; ART; | |
| JOÃO PEDRO KOCH BARBOSA | FIS; MAT; | |
| JORGE BENTO RODRIGUES | HIS; ENR; GEO; | |
| JORGE BENTO RODRIGUES | HISTÓRIA | |
| JORGE HENRIQUE BALSEIROS SIQUEIRA SILVA | FIS; MAT; QUIM; BIO; CIÊNC; | |
| JOSE SALVADOR QUIRINO DA SILVA | HIS; | |
| JOSÉ SERGIO MATOS SANTOS | SOC; FIL; | |
| JULIANA GONCALVES DA SILVA | FIS; MAT; QUI; | |
| JULIANO AUGUSTO FERNANDES | FIS; MAT; | |
| JULIANO AUGUSTO FERNANDES | FIS; MAT; | |
| JÚLIO CORTIJO ELES | SOCIOLOGIA | |
| KAEZZE MENDES DE OLIVEIRA | BIO; | |
| KEILIANE APARECIDA MEIRELES | MAT; QUI; FIS; | |
| KELLY CRUZ | FIS; MAT; QUI; | |
| LAIS MORAES GIACOMINI | FIS; MAT; | |
| LANDOR KLEBER DE QUEIROZ COSTA | MAT; | |
| LENI APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA | BIO; | |
| LEONARDO APARECIDO DE ANDRADE | HIS; | |
| LEONARDO MIRANDA DA SILVA MOREIRA | CIÊN;BIO; | |
| LETICIA CAMPOS MORENO MARIGO | MAT; | |
| LIDIANE DO COUTO ALVES PENTEADO | MAT; | |
| LUCAS TEIXEIRA | ART; MAT; | |
| LUCAS VINICIUS CINTRA MENDES | FILOSOFIA | |
| LUCIANO DINIZ ALVES | BIO; | |
| LUCINEIA SILVA FERREIRA DOMINGUES | MAT; | |
| LUCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | MAT; | |
| LUIZ FERNANDO RIBEIRO ARAUJO MOTA | FILOSOFIA | |
| LUIZ HENRIQUE CIPOLLA BENETTI | HISTÓRIA | |
| MARCIA ALVES DE SOUZA | MAT; | |
| MARCO ANTONIO CARVALHO MACEDO DE NORONHA | FIS; MAT; | |
| MARCO VINICIUS NAZARIO DOS SANTOS | FIS; MAT; | |
| MARIA CLEIDE AVELINO DE FREITAS | HISTÓRIA | |
| MARIA GLEYDE NITRINI | ART; | |
| MARIA ISABEL COSTA | ART; | |
| MARIA TERESA DA SILVA OLIVEIRA | SOC; | |
| MARIANA FRANCINE DE OLIVEIRA | BIO; | |
| MARIELE ALMEIDA PAZOTTO | CFB; QUI; BIO; | |
| MARISA PALMA COLO | HIS; | |
| MARLENE APARECIDA VENANCIO PEREIRA | ART; | |
| MARTA HELENA OLIVEIRA JUNQUEIRA | HISTÓRIA | |
| MARTA MIRANDA DA SILVA MOREIRA | BIO; CIÊN; | |
| MAURO CELSO PEREIRA DE SOUZA | MAT; | |
| MAYARA DIAS DA SILVA | FIS; MAT; | |
| MAYRA GUIMARAES DEMARCHI FAUSTINO DOS SANTOS | FIS; MAT; QUI; | |
| MICHEL DE CASSIO MOSCARDI | FIS; MAT; | |
| MIQUEIAS ALVES DE SOUZA | MAT; | |
| MIRIELLEN DEOLINDA FERREIRA | SOCIO; | |
| MIRIELLEN DEOLINDA FERREIRA | SOC; | |
| MOISÉS ROBERTO DE OLIVEIRA | FIS; MAT; | |
| MOISÉS ROBERTO DE OLIVEIRA | FIS; MAT; | |
| NAYRA NIETTO MOURA | CIÊN; | |
| NEIOMAR FRANCISCO DOS SANTOS | MAT; | |
| ODAIR JOSE DA SILVA | FIS; MAT; | |
| ODILA APARECIDA TEIXEIRA | CIÊN; | |
| PATRICIA FERNANDA RIBEIRO | BIO; | |
| PATRICIA HELLEN JOVELI | ART; | |
| PATRICIA SILVA PEREIRA | GEOGRAFIA | |
| PAULIANE DE CATHIA GONÇALVES | MAT; | |
| PAULO HENRIQUE FERMINO DE ALMEIDA | SOC; | |
| PAULO SERGIO DE LIMA | BIO; CIÊNC; FIS; QUIM; | |
| PEDRO MARCOM MARTINS | SOC; | |
| PRICILA MEDEIROS GOMES | CIÊN; | |
| RAFAEL AUGUSTO CAMARGO DA SILVA | HISTÓRIA | |
| RAFAEL AUGUSTO CAMARGO DA SILVA | HIS; | |
| RAFAEL JOSE BARBI | HIS; SOC; | |
| RAFAEL JOSE BARBI | HISTÓRIA | |
| RAFAEL MIGLIATI MENDES | HIS; | |
| REGINA ANACRETO | FIS; MAT; | |
| REGINALDO PAES | CIÊN; | |
| REINALDO ALESSANDRO DE QUEIROZ | SOCIO; MAT; | |
| RICARDO CIRINO VAZ | FIL; | |
| RICARDO CIRINO VAZ | FILOSOFIA | |
| RICARDO CIRINO VAZ | FIL; | |
| RITA ISABEL CARINHATO | CIÊN; | |
| RITA ISABEL CARINHATO | CIEN; BIO; FIS; MAT; QUIM; | |
| RIVALDO SANTANA | CIÊN; | |
| ROBINSON VABER ALEXANDRINO | MAT; | |
| RODOLFO FACRI EVANGELISTA | HISTÓRIA | |
| RODOLFO FACRI EVANGELISTA | GEO; | |
| RODRIGO ALVES PENTEADO | MAT; | |
| RODRIGO ALVES PENTEADO | SOC; | |
| RODRIGO DE OLIVEIRA PREVIDE | MAT; | |
| RODRIGO PREITE DOURADO | ART; | |
| RODRIGO SCHIMIDT ALVES PEIXOTO | MAT; | |
| ROGERIO DAMASIO | FIS; MAT; | |
| ROSANA DE PAULA SALVADORI | CIÊN; | |
| ROSELI DAS NEVES MOREAU | ART; | |
| ROSEMEIRE DOMINGUES DE OLIVEIRA | BIO; | |
| RUTE BATISTA DA CUNHA | BIO; | |
| SAMARA DA SILVA BELINO | MAT; | |
| SAMARA DA SILVA BELINO | MAT; | |
| SARA CRISTINA DOS SANTOS | MAT; | |
| SILMARA BARBOSA TOLENTINO | HIS; SOC; | |
| SILMARA BARBOSA TOLENTINO | HISTÓRIA | |
| SIMONE APARECIDA DE ABREU MANTECHEVIS | MAT; | |
| SOFIA GABRIELA SILVA LOPES | MAT; | |
| STELLA ROSA DE SOUZA MANTUANELI | ART; | |
| TALITA ROSSI | QUIM; | |
| TALITA ROSSI | FIS; MAT; | |
| TALYTA ARAUJO AURELIO | FIS; MAT; QUI; | |
| TATYANE MARIA PIRES DE CAMPOS | BIO; CIÊN; | |
| TAYNA CRISTINA ZANGEROLAMO | ART; | |
| VALERIA BARRANTES FERREIRA ALVES | ART; | |
| VALÉRIA BARRANTES FERREIRA ALVES | ART; MAT; | |
| VALERIA OLIVEIRA VIEIRA | MAT; | |
| VALMIR DA SILVA | SOC; | |
| VANDECARLOS LOPES FURTADO | BIO; | |
| VANESSA FLOR DE LIMA | HISTÓRIA | |
| VANESSA VITORINO DE ALMEIDA BERARDINELI | SOCIO; | |
| VÂNIA DE LIMA SERRA | FIS; MAT; | |
| VÂNIA DE LIMA SERRA | FIS; MAT; | |
| VANIA HORSCHUTZ CAMARGO | CIÊN; | |
| VINICIUS SAUDINO DE MORAES | SOC; | |
| VITOR ALEXANDRE RODRIGUES MACHADO | ART; | |
| VIVIANI GONÇALVES | MAT; | |
| WANDERLY VALERIA LOPES FURTADO | ART; | |
| WELITA RAFAELA MIQUELINO CASSEMIRO | SOCIO; | |
| CADASTRO EMERGENCIAL – 09/2019 – INSCRIÇÕES INDEFERIDAS | |
| NOME – ORDEM ALFABÉTICA | |
| CARLOS EDURADO TEIXEIRA | |
| DAYENE LUZ IANUCK | |
| EVERTON CLAYTON MARTINS | |
| IDIARTE LUIS MARIO SHIMITH DE ANDRADE | |
| JULIA FERNANDA RIBEIRO | |
| MARIA DA PAZ COSTA DA SILVA BARROS | |
| MARIA DE FATIMA SILVA CAMOSSI | |
| REGIANE PAES DE MOURA | |
| SANDRA APARECIDA ALVES | |
| THATYARA SALANDIN MONTEIRO | |
| VAGNER DE MORAIS SANTOS |

